Betal med MobilePay
N ella
N ella
+4571924266 hej@nella.dk
Søg andre produkter
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 1
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 2
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 3
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 4
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 5
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 6
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 7
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 8
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 9
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 10
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 11
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 12
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 13
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 14
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 15
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro – billede 16
Lenovo Hardware Hardware

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 15.3 15.3 2880 x 1800 2880 x 1800 228V 228V 32GB 32GB 512GB 512GB Intel Arc Graphics 130V Intel Arc Graphics 130V Windows 11 Pro

En ultramodern bærbar computer designet til professionelle, der kræver kraft og elegance i ét. Med Copilot+ AI-funktioner er du altid ét skridt foran.

16.649 kr.

inkl. moms · + evt. fragt

Lenovo

Lenovo

Originalt produkt

Dag til dag
Sikker betaling
Afsendes fra Danmark

Model: 21Q6001VMH

EAN: 0198156201324

Specifikationer

Produkttype
Laptop
Produktfarve
Grå
Formfaktor
Muslingeskal
Husmateriale
Aluminium
Skærm diagonal
38,9 cm (15.3") "
Skærmopløsning
2880 x 1800 pixel
Berøringsskærm
Ingen
HD-type
2.8K