Betal med MobilePay
N ella
N ella
+4571924266 hej@nella.dk
Søg andre produkter
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 1
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 2
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 3
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 4
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 5
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 6
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 7
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 8
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 9
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 10
Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe) – billede 11
Samsung Hardware Interne SSD

Samsung 9100 PRO SSD MZ-VAP4T0 4TB M.2 PCI Express 5.0 x4 (NVMe)

Lynhurtig SSD til gaming og professionelt arbejde. Med PCIe 5.0 og 4TB får du både speed og plads til alt.

4.939 kr.

inkl. moms · + evt. fragt

På lager · Dag til dag levering
Samsung

Samsung

Originalt produkt

Dag til dag
Sikker betaling
Afsendes fra Danmark

Model: MZ-VAP4T0CW

EAN: 8806095811659

Beskrivelse

Samsung MZ-VAP4T0. SDD-kapacitet: 4 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 14800 MB/s, Skrivehastighed: 13400 MB/s, Komponent til: PC/spilkonsol

Specifikationer

NVMe version
2.0
Sikkerhedsalgoritmer
256-bit AES
SDD-kapacitet
4 TB GB
SSD-formfaktor
M.2
Grænseflade
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Hukommelsestype
V-NAND TLC
Komponent til
PC/spilkonsol